DIN standard kranskinne
DIN Standard Crane Rail refererer til kranskinner, der overholder standarderne fastsat af Deutsches Institut für Normung (DIN), som oversættes til det tyske institut for standardisering. DIN er en anerkendt organisation, der etablerer tekniske standarder i Tyskland og spiller en afgørende rolle i at sikre produktkvalitet, sikkerhed og interoperabilitet.

DIN standard kranskinne Dimension
Skinnehøjde (H)
Hovedbredde (B)
Bundbredde (A)
Webtykkelse (W)
Fodhøjde (C)
Samlet højde (D)
GNEE DIN standard kranskinne Dimension
| Størrelse | Dimension (mm) | Vægt (kg/m) | Norm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoved | Højde | Grundlag | Talje | |||
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | DIN 536 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | |

